【主要技术参数】 | |||
产品名称 | 压缩式垃圾车 | 产品型号 | 压缩式垃圾车 |
总质量(Kg) | 8280 | 额定载质量(Kg) | 1655 |
整备质量(Kg) | 6430 | 外形尺寸(mm) | 7400,7200x2250x2750 |
驾驶室准乘人数 | 货厢尺寸(mm) | xx | |
轴距(mm) | 3815,3365,4150 | 最高车速(Km/h) | 100 |
配置 | 1、该车仅选用3815mm轴距,该车有五种可选翻转样式,A:三角斗装置,B:挂桶装置,C:摆臂装置,D:大落地斗装置,E:无后翻转装置。当选择ABCD时,,该车总长(mm)/后悬(mm)的对应关系:7400/2475, 当选择E时,,该车总长(mm)/后悬(mm)的对应关系:7200/2275。2、防护材料:Q235碳钢,连接方式:左右侧面防护采用焊接连接在副梁上,后部防护由专用装置代替豁免。3、仅选用的发动机型号与油耗值(L/100km)的对应关系为:WP3Q130E50/18.3。4、随底盘选装驾驶室。5、专用装置:箱体,主要用于城镇环卫生活垃圾的收集与转运。 | ||
【底盘技术参数】 | |||
底盘型号 | HFC1081P91K1C5ZV | 燃料种类 | 柴油 |
轮胎规格 | 7.50-16LT 14PR,7.50R16LT 14PR,8.25R16LT 14PR | 轮胎数 | 6 |
排放标准 | GB17691-2005国Ⅴ,GB3847-2005 | ||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(Kw) |
WP3Q130E50 D30TCIE1 |
潍柴动力扬州柴油机有限责任公司 昆明云内动力股份有限公司 |
2970 2977 |
96 115 |
【专用功能说明】 | |||
1、该车仅选用3815mm轴距,该车有五种可选翻转样式,A:三角斗装置,B:挂桶装置,C:摆臂装置,D:大落地斗装置,E:无后翻转装置。当选择ABCD时,,该车总长(mm)/后悬(mm)的对应关系:7400/2475, 当选择E时,,该车总长(mm)/后悬(mm)的对应关系:7200/2275。2、防护材料:Q235碳钢,连接方式:左右侧面防护采用焊接连接在副梁上,后部防护由专用装置代替豁免。3、仅选用的发动机型号与油耗值(L/100km)的对应关系为:WP3Q130E50/18.3。4、随底盘选装驾驶室。5、专用装置:箱体,主要用于城镇环卫生活垃圾的收集与转运。 |